Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 år | ||
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 år | ||
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 år | ||
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 år | ||
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 år | ||
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 år | ||
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 år | ||
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 år | ||
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 år | ||
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 år | ||
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 år | ||
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 år | ||
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 år | ||
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 år | ||
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 år | ||
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 år | ||
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 år | ||
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 år | ||
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 år | ||
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 år | ||
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 år | ||
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4 år | ||
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2022-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1 år | ||
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 år | ||
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 år | ||
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 år | ||
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 år | ||
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 år | ||
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 år | ||
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 år | ||
| 2021-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 år | ||
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 år | ||
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 år | ||
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 år | ||
| 2020-08-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.3 år | ||
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 år | ||
| 2019-09-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4 år | ||
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 år | ||
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 år | ||
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 år | ||
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 år | ||
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 år | ||
| 2018-09-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.4 år | ||
| 2018-09-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.4 år | ||
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 år | ||
| 2018-08-26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29.3 år | ||
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 år | ||
| 2018-06-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2018-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 år | ||
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 år | ||
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 år | ||
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 år | ||
| 2017-10-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.4 år | ||
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 år | ||
| 2017-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3 år | ||
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 år | ||
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 år | ||
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 år | ||
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 år | ||
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 år | ||
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 år | ||
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 år | ||
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 år |
Som en av Eken Uniteds första spelare gjorde Niklas sin debut under Bleketdagen sommaren 2015. Året där på skulle det följas upp med en debut i Korpen Stockholm 7-manna. Endast 2 matcher blev det för mittfältsmotorn säsongen 2016.
Det kom att dröja till säsongen 2017 innan det började spelas kontinuerligt för nummer Ekens nummer 3. Det var i ungefär samma veva lagets tidigare negativa trend började byta riktining.
Den 20 maj 2018 i 2-4-segern mot Flyttfågeln FC blev Niklas med kaptensbindel. Ett stycke tog som kom att sitta allt tightare desto mer han växte in i rollen.
Niklas debuterade som 26-åring i matchen mot
Gamla Bleket, 2015-08-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 0 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 71 matcher, har det hunnit produceras 8 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
2 st till Filip Häggstrand,
2 st till Victor Åberg,
1 st till Peter Wallin,
1 st till Fredrik Dahlborg,
1 st till Viktor Holmström,
1 st till Henrik Lindgren,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 5 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
1 st från Robert Månsson,
1 st från Peter Wallin,
1 st från Victor Åberg,
1 st från Heval Remazan,
Spelarfakta
Som en av Eken Uniteds första spelare gjorde Niklas sin debut under Bleketdagen sommaren 2015. Året där på skulle det följas upp med en debut i Korpen Stockholm 7-manna. Endast 2 matcher blev det för mittfältsmotorn säsongen 2016.
Det kom att dröja till säsongen 2017 innan det började spelas kontinuerligt för nummer Ekens nummer 3. Det var i ungefär samma veva lagets tidigare negativa trend började byta riktining.
Den 20 maj 2018 i 2-4-segern mot Flyttfågeln FC blev Niklas med kaptensbindel. Ett stycke tog som kom att sitta allt tightare desto mer han växte in i rollen.
Niklas debuterade som 26-åring i matchen mot , 2015-08-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 0 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 71 matcher, har det hunnit produceras 8 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
2 st till Filip Häggstrand,
2 st till Victor Åberg,
1 st till Fredrik Dahlborg,
1 st till Viktor Holmström,
1 st till Henrik Lindgren,
1 st till Peter Wallin,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 5 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
1 st från Robert Månsson,
1 st från Peter Wallin,
1 st från Victor Åberg,
1 st från Heval Remazan,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 250914 | ||||||
| 250907 | ||||||
| 250817 | ||||||
| 250615 | ||||||
| 250504 | ||||||
| 241006 | ||||||
| 240922 | ||||||
| 240915 | ||||||
| 240901 | ||||||
| 240519 | ||||||
| 240512 | ||||||
| 231015 | ||||||
| 230903 | ||||||
| 230618 | ||||||
| 230611 | ||||||
| 230528 | ||||||
| 230521 | ||||||
| 230507 | ||||||
| 221002 | ||||||
| 220925 | ||||||
| 220911 | ||||||
| 220904 | ||||||
| 220821 | ||||||
| 220619 | ||||||
| 220529 | ||||||
| 220522 | ||||||
| 220508 | ||||||
| 210926 | ||||||
| 210919 | ||||||
| 210815 | ||||||
| 210620 | ||||||
| 210613 | ||||||
| 210606 | ||||||
| 200927 | ||||||
| 200906 | ||||||
| 200830 | ||||||
| 200823 | ||||||
| 190922 | ||||||
| 190915 | ||||||
| 190908 | ||||||
| 190818 | ||||||
| 190815 | ||||||
| 190616 | ||||||
| 180916 | ||||||
| 180909 | ||||||
| 180902 | ||||||
| 180826 | ||||||
| 180819 | ||||||
| 180610 | ||||||
| 180603 | ||||||
| 180527 | ||||||
| 180520 | ||||||
| 180513 | ||||||
| 180506 | ||||||
| 171022 | ||||||
| 171015 | ||||||
| 171008 | ||||||
| 170903 | ||||||
| 170820 | ||||||
| 170813 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170618 | ||||||
| 170611 | ||||||
| 160612 | ||||||
| 160508 | ||||||
| 150829 | ||||||
| 150829 | ||||||
| 150829 |




