Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 år | ||
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 år | ||
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 år | ||
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 år | ||
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.8 år | ||
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 år | ||
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 år | ||
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 år | ||
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 år | ||
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 år | ||
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 år | ||
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2018-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 år | ||
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 år | ||
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 år | ||
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 år | ||
| 2017-08-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.7 år | ||
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 år | ||
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2016-09-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2016-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.7 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.7 år | ||
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 år | ||
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2016-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.4 år | ||
| 2016-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4 år | ||
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 år | ||
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 år | ||
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 år | ||
| 2016-03-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 år | ||
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 år | ||
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år |
Simon debuterade som 22-åring i matchen mot
Union Skogås, 2015-11-14. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 2 - 0. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 44 matcher, har det hunnit produceras 5 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till Rasmus Broman,
1 st till Peter Wallin,
1 st till Victor Åberg,
1 st till Kim Sihlberg,
1 st till Adrian Carlod,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 4 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Robert Månsson,
1 st från Dennis Radda Trouin,
1 st från Taher Yosefi,
Spelarfakta
Simon debuterade som 22-åring i matchen mot , 2015-11-14. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 2 - 0. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 44 matcher, har det hunnit produceras 5 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till Kim Sihlberg,
1 st till Adrian Carlod,
1 st till Rasmus Broman,
1 st till Peter Wallin,
1 st till Victor Åberg,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 4 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Robert Månsson,
1 st från Dennis Radda Trouin,
1 st från Taher Yosefi,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 220925 | ||||||
| 220821 | ||||||
| 211010 | ||||||
| 200927 | ||||||
| 200916 | ||||||
| 190915 | ||||||
| 190908 | ||||||
| 190815 | ||||||
| 190602 | ||||||
| 190526 | ||||||
| 190519 | ||||||
| 180923 | ||||||
| 180916 | ||||||
| 180909 | ||||||
| 180902 | ||||||
| 180819 | ||||||
| 180610 | ||||||
| 171022 | ||||||
| 170924 | ||||||
| 170827 | ||||||
| 170820 | ||||||
| 170813 | ||||||
| 161002 | ||||||
| 160918 | ||||||
| 160904 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160821 | ||||||
| 160619 | ||||||
| 160605 | ||||||
| 160529 | ||||||
| 160522 | ||||||
| 160515 | ||||||
| 160305 | ||||||
| 160305 | ||||||
| 160305 | ||||||
| 160305 | ||||||
| 151213 | ||||||
| 151114 | ||||||
| 151114 | ||||||
| 151114 |




