Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 år | ||
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 år | ||
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 år | ||
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 år | ||
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 år | ||
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 år | ||
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 år | ||
| 2024-08-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.9 år | ||
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 år | ||
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 år | ||
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 år | ||
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 år | ||
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 år | ||
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 år | ||
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 år | ||
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.7 år | ||
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 år | ||
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 år | ||
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 år | ||
| 2021-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1 år | ||
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 år | ||
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 år | ||
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 år | ||
| 2021-09-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 år | ||
| 2021-09-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 år | ||
| 2021-08-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.9 år | ||
| 2020-09-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.9 år | ||
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9 år | ||
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 år | ||
| 2019-09-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 år | ||
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2019-08-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 år | ||
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7 år | ||
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2019-05-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.6 år |
Heval debuterade som 28-åring i matchen mot
MTR A-lag, 2019-05-05. En match som Eken United gick segrande ur med resultatet 7 - 1. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 43 matcher, har det hunnit produceras 8 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till Ikenna Abika,
1 st till Victor Åberg,
1 st till William Dawrin,
1 st till Dennis Wintring,
1 st till Taher Yosefi,
1 st till Robert Månsson,
1 st till Niklas Stam,
1 st till Jesper Igelström,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 7 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Taher Yosefi,
1 st från Robert Månsson,
1 st från Ludwig Leeb,
1 st från Victor Åberg,
1 st från Ikenna Abika,
Spelarfakta
Heval debuterade som 28-åring i matchen mot , 2019-05-05. En match som Eken United gick segrande ur med resultatet 7 - 1. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 43 matcher, har det hunnit produceras 8 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till William Dawrin,
1 st till Dennis Wintring,
1 st till Taher Yosefi,
1 st till Robert Månsson,
1 st till Niklas Stam,
1 st till Jesper Igelström,
1 st till Ikenna Abika,
1 st till Victor Åberg,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 7 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Taher Yosefi,
1 st från Victor Åberg,
1 st från Ikenna Abika,
1 st från Robert Månsson,
1 st från Ludwig Leeb,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 250511 | ||||||
| 240929 | ||||||
| 240922 | ||||||
| 240915 | ||||||
| 240908 | ||||||
| 240901 | ||||||
| 240825 | ||||||
| 240818 | ||||||
| 230917 | ||||||
| 230903 | ||||||
| 230827 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230528 | ||||||
| 220925 | ||||||
| 220911 | ||||||
| 220821 | ||||||
| 220612 | ||||||
| 220605 | ||||||
| 220529 | ||||||
| 220515 | ||||||
| 220508 | ||||||
| 211024 | ||||||
| 211010 | ||||||
| 211003 | ||||||
| 210926 | ||||||
| 210919 | ||||||
| 210912 | ||||||
| 210815 | ||||||
| 200906 | ||||||
| 200830 | ||||||
| 200823 | ||||||
| 190922 | ||||||
| 190908 | ||||||
| 190825 | ||||||
| 190818 | ||||||
| 190815 | ||||||
| 190609 | ||||||
| 190602 | ||||||
| 190519 | ||||||
| 190512 | ||||||
| 190505 |




