Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9 år | ||
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9 år | ||
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9 år | ||
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 år | ||
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 år | ||
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 år | ||
| 2025-05-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.6 år | ||
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 år | ||
| 2025-05-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6 år | ||
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 år | ||
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 år | ||
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 år | ||
| 2024-09-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-08-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.9 år | ||
| 2024-05-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2024-05-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2024-05-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2023-10-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 år | ||
| 2023-10-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 år | ||
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 år | ||
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9 år | ||
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2023-08-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.9 år | ||
| 2023-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.7 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 år | ||
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 år | ||
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2023-05-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.6 år | ||
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 år | ||
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 år | ||
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 år | ||
| 2022-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ||
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ||
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ||
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 år | ||
| 2022-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6 år | ||
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 år | ||
| 2021-10-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 år | ||
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 år | ||
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 år | ||
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 år |
Ludwig debuterade som 20-åring, mellan stolparna, i matchen mot
Långburk United, 2021-09-19. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 3 - 4. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 54 matcher, har det hunnit produceras 9 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till Alireza Jafari,
1 st till Dennis Radda Trouin,
1 st till Kevin Ripsäter,
1 st till Fredrik Dahlborg,
1 st till Heval Remazan,
1 st till Adam Wållringer,
1 st till Taher Yosefi,
1 st till Fabian Ruff,
1 st till Peter Wallin,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 9 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Peter Wallin,
1 st från Fredrik Dahlborg,
1 st från Kabba Jallow,
1 st från Oscar Örtenholm,
1 st från Robert Månsson,
1 st från Henrik Lindgren,
Spelarfakta
Ludwig debuterade som 20-åring, mellan stolparna, i matchen mot , 2021-09-19. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 3 - 4. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 54 matcher, har det hunnit produceras 9 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till Adam Wållringer,
1 st till Taher Yosefi,
1 st till Fabian Ruff,
1 st till Peter Wallin,
1 st till Alireza Jafari,
1 st till Dennis Radda Trouin,
1 st till Kevin Ripsäter,
1 st till Fredrik Dahlborg,
1 st till Heval Remazan,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 9 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Peter Wallin,
1 st från Fredrik Dahlborg,
1 st från Kabba Jallow,
1 st från Oscar Örtenholm,
1 st från Robert Månsson,
1 st från Henrik Lindgren,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 250914 | ||||||
| 250907 | ||||||
| 250824 | ||||||
| 250817 | ||||||
| 250608 | ||||||
| 250601 | ||||||
| 250525 | ||||||
| 250518 | ||||||
| 250511 | ||||||
| 250504 | ||||||
| 241006 | ||||||
| 240929 | ||||||
| 240922 | ||||||
| 240915 | ||||||
| 240908 | ||||||
| 240901 | ||||||
| 240825 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240818 | ||||||
| 240526 | ||||||
| 240519 | ||||||
| 240512 | ||||||
| 240505 | ||||||
| 231015 | ||||||
| 231008 | ||||||
| 231001 | ||||||
| 230910 | ||||||
| 230903 | ||||||
| 230827 | ||||||
| 230820 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230611 | ||||||
| 230528 | ||||||
| 230521 | ||||||
| 230514 | ||||||
| 230507 | ||||||
| 220925 | ||||||
| 220904 | ||||||
| 220821 | ||||||
| 220619 | ||||||
| 220612 | ||||||
| 220605 | ||||||
| 220522 | ||||||
| 220515 | ||||||
| 220508 | ||||||
| 211024 | ||||||
| 211010 | ||||||
| 211003 | ||||||
| 210919 |




