Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 år | ||
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 år | ||
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 år | ||
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2022-10-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 år | ||
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 år | ||
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 år | ||
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 år | ||
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 år | ||
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 år | ||
| 2022-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 år | ||
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 år | ||
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 år | ||
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 år | ||
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 år | ||
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 år | ||
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 år | ||
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 år | ||
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 år | ||
| 2019-05-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 år | ||
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9 år | ||
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 år | ||
| 2019-05-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.9 år | ||
| 2018-09-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3 år | ||
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 år | ||
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 år | ||
| 2018-09-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.2 år | ||
| 2018-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 år | ||
| 2018-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.2 år | ||
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 år | ||
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 år | ||
| 2018-05-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2018-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2017-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9 år | ||
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 år | ||
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 år |
Viktor debuterade som 26-åring i matchen mot
HemmestaHills FC, 2016-06-05. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 2 - 3. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 43 matcher, har det hunnit produceras 6 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
4 st till Victor Åberg,
1 st till Andreas Hasselmark,
1 st till Dennis Radda Trouin,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 6 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
1 st från Pontus Segergren,
1 st från Andreas Hasselmark,
1 st från Oscar Örtenholm,
1 st från Niklas Stam,
1 st från Filip Häggstrand,
1 st från Lyosha Soldadov,
Spelarfakta
Viktor debuterade som 26-åring i matchen mot , 2016-06-05. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 2 - 3. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 43 matcher, har det hunnit produceras 6 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
4 st till Victor Åberg,
1 st till Andreas Hasselmark,
1 st till Dennis Radda Trouin,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 6 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
1 st från Pontus Segergren,
1 st från Andreas Hasselmark,
1 st från Oscar Örtenholm,
1 st från Niklas Stam,
1 st från Filip Häggstrand,
1 st från Lyosha Soldadov,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 231015 | ||||||
| 230827 | ||||||
| 230507 | ||||||
| 221016 | ||||||
| 221009 | ||||||
| 221002 | ||||||
| 220925 | ||||||
| 220911 | ||||||
| 220904 | ||||||
| 220821 | ||||||
| 220619 | ||||||
| 220612 | ||||||
| 220605 | ||||||
| 220529 | ||||||
| 220522 | ||||||
| 220515 | ||||||
| 220508 | ||||||
| 211024 | ||||||
| 210919 | ||||||
| 210620 | ||||||
| 190922 | ||||||
| 190908 | ||||||
| 190616 | ||||||
| 190609 | ||||||
| 190602 | ||||||
| 190526 | ||||||
| 190519 | ||||||
| 190512 | ||||||
| 190505 | ||||||
| 180930 | ||||||
| 180923 | ||||||
| 180916 | ||||||
| 180909 | ||||||
| 180902 | ||||||
| 180826 | ||||||
| 180819 | ||||||
| 180617 | ||||||
| 180520 | ||||||
| 180513 | ||||||
| 180506 | ||||||
| 170521 | ||||||
| 160619 | ||||||
| 160605 |




