Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 år | ||
| 2025-09-07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29.9 år | ||
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 år | ||
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 år | ||
| 2025-08-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29.8 år | ||
| 2025-06-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.6 år | ||
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 år | ||
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 år | ||
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 år | ||
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 år | ||
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2024-09-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 år | ||
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 år | ||
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2024-06-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 år | ||
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 år | ||
| 2024-05-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.5 år | ||
| 2023-10-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 år | ||
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 år | ||
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 år | ||
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 år | ||
| 2023-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 år | ||
| 2023-06-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.6 år | ||
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 år | ||
| 2023-05-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.6 år | ||
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 år | ||
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 år | ||
| 2022-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 år | ||
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 år | ||
| 2022-09-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.9 år | ||
| 2022-09-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.8 år | ||
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 år | ||
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 år | ||
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 år | ||
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 år | ||
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 år | ||
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 år | ||
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 år | ||
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 år | ||
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 år | ||
| 2021-06-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.6 år | ||
| 2021-06-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6 år | ||
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2020-09-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2020-08-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2020-08-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2019-06-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2018-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 år | ||
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 år | ||
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 år | ||
| 2017-09-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.9 år | ||
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 år | ||
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 år | ||
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 år | ||
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ||
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ||
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 år | ||
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 år | ||
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 år | ||
| 2017-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5 år | ||
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 år |
Fredrik debuterade som 21-åring i matchen mot
Popcorn, 2017-05-07. En match som Eken United gick segrande ur med resultatet 4 - 1. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 87 matcher, har det hunnit produceras 20 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
6 st till Taher Yosefi,
2 st till Filip Häggstrand,
2 st till Oscar Örtenholm,
2 st till Henrik Lindgren,
2 st till Adrian Carlod,
1 st till Robert Månsson,
1 st till Ali Nasrullah,
1 st till Jesper Igelström,
1 st till Mattias Amiri,
1 st till Ludwig Leeb,
1 st till Mirwais Wazhaafarin,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 8 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
1 st från Tobias Månsson,
1 st från Sander Eefting,
1 st från Lyosha Soldadov,
1 st från Niklas Stam,
1 st från Victor Åberg,
1 st från Ludwig Leeb,
Spelarfakta
Fredrik debuterade som 21-åring i matchen mot , 2017-05-07. En match som Eken United gick segrande ur med resultatet 4 - 1. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 87 matcher, har det hunnit produceras 20 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
6 st till Taher Yosefi,
2 st till Filip Häggstrand,
2 st till Oscar Örtenholm,
2 st till Henrik Lindgren,
2 st till Adrian Carlod,
1 st till Jesper Igelström,
1 st till Mattias Amiri,
1 st till Ludwig Leeb,
1 st till Mirwais Wazhaafarin,
1 st till Robert Månsson,
1 st till Ali Nasrullah,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 8 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
1 st från Tobias Månsson,
1 st från Sander Eefting,
1 st från Lyosha Soldadov,
1 st från Niklas Stam,
1 st från Victor Åberg,
1 st från Ludwig Leeb,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 250914 | ||||||
| 250907 | ||||||
| 250824 | ||||||
| 250817 | ||||||
| 250810 | ||||||
| 250615 | ||||||
| 250608 | ||||||
| 250601 | ||||||
| 250525 | ||||||
| 250511 | ||||||
| 241006 | ||||||
| 240929 | ||||||
| 240922 | ||||||
| 240915 | ||||||
| 240908 | ||||||
| 240825 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240818 | ||||||
| 240615 | ||||||
| 240615 | ||||||
| 240615 | ||||||
| 240615 | ||||||
| 240609 | ||||||
| 240526 | ||||||
| 240519 | ||||||
| 240512 | ||||||
| 240505 | ||||||
| 231015 | ||||||
| 231008 | ||||||
| 230910 | ||||||
| 230827 | ||||||
| 230820 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230618 | ||||||
| 230611 | ||||||
| 230521 | ||||||
| 230514 | ||||||
| 230507 | ||||||
| 221016 | ||||||
| 221002 | ||||||
| 220925 | ||||||
| 220904 | ||||||
| 220821 | ||||||
| 220619 | ||||||
| 220612 | ||||||
| 220605 | ||||||
| 220529 | ||||||
| 211024 | ||||||
| 210919 | ||||||
| 210912 | ||||||
| 210620 | ||||||
| 210613 | ||||||
| 210606 | ||||||
| 200927 | ||||||
| 200916 | ||||||
| 200906 | ||||||
| 200830 | ||||||
| 200823 | ||||||
| 190616 | ||||||
| 190609 | ||||||
| 190602 | ||||||
| 180617 | ||||||
| 180610 | ||||||
| 180603 | ||||||
| 180527 | ||||||
| 180520 | ||||||
| 170909 | ||||||
| 170909 | ||||||
| 170909 | ||||||
| 170909 | ||||||
| 170903 | ||||||
| 170827 | ||||||
| 170813 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170701 | ||||||
| 170618 | ||||||
| 170611 | ||||||
| 170528 | ||||||
| 170514 | ||||||
| 170507 |




