Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 år | ||
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 år | ||
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 år | ||
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 år | ||
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 år | ||
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 år | ||
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 år | ||
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 år | ||
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 år | ||
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 år | ||
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 år | ||
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 år | ||
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 år | ||
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 år | ||
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 år | ||
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 år | ||
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 år | ||
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 år | ||
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 år | ||
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 år | ||
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 år | ||
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 år | ||
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 år | ||
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 år | ||
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 år | ||
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 år | ||
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 år | ||
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 år |
Christoffer debuterade som 30-åring i matchen mot
Långburk United, 2021-06-13. En match som Eken United gick segrande ur med resultatet 2 - 5. Klicka här för att komma till matchen.
Spelarfakta
Christoffer debuterade som 30-åring i matchen mot , 2021-06-13. En match som Eken United gick segrande ur med resultatet 2 - 5. Klicka här för att komma till matchen.
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 250921 | ||||||
| 250907 | ||||||
| 250824 | ||||||
| 250615 | ||||||
| 250608 | ||||||
| 250601 | ||||||
| 250511 | ||||||
| 250504 | ||||||
| 240825 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 231015 | ||||||
| 231008 | ||||||
| 231001 | ||||||
| 230827 | ||||||
| 230611 | ||||||
| 230514 | ||||||
| 230507 | ||||||
| 221016 | ||||||
| 221002 | ||||||
| 220925 | ||||||
| 220911 | ||||||
| 220904 | ||||||
| 220612 | ||||||
| 220605 | ||||||
| 220522 | ||||||
| 220508 | ||||||
| 211024 | ||||||
| 211010 | ||||||
| 211003 | ||||||
| 210926 | ||||||
| 210905 | ||||||
| 210815 | ||||||
| 210613 |




