Spelarstatistik
Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
2024-09-29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 år | ![]() |
2020-09-16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 år | ![]() |
2019-09-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 år | ![]() |
2019-08-25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ![]() |
2019-08-15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 år | ![]() |
2019-06-02 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 år | ![]() |
2019-05-26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 år | ![]() |
2019-05-19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.4 år | ![]() |
2019-05-12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.4 år | ![]() |
2019-05-05 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 år | ![]() |
2018-06-10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 år | ![]() |
2017-10-22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.9 år | ![]() |
2017-10-15 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.8 år | ![]() |
2017-09-09 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 år | ![]() |
2017-09-09 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 år | ![]() |
2017-09-09 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 år | ![]() |
2017-09-09 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 år | ![]() |
2017-08-27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 år | ![]() |
2017-08-20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7 år | ![]() |
2017-08-13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 år | ![]() |
2017-06-18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 år | ![]() |
2017-05-28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 år | ![]() |
2017-05-21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4 år | ![]() |
2017-05-14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 år | ![]() |
2016-09-25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 år | ![]() |
2016-09-18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 år | ![]() |
2016-09-11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-08-28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-08-27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-08-27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-08-27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-08-27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-08-27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-08-21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 år | ![]() |
2016-06-05 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 år | ![]() |
2016-05-29 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 år | ![]() |
2016-05-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 år | ![]() |
2016-05-15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 år | ![]() |
2016-05-08 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 år | ![]() |
2016-03-05 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2 år | ![]() |
2016-03-05 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 år | ![]() |
2016-03-05 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 år | ![]() |
2016-03-05 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 år | ![]() |
2015-12-13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 år | ![]() |
2015-11-14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 år | ![]() |
2015-11-14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 år | ![]() |
2015-11-14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 år | ![]() |
2015-08-29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 år | ![]() |
2015-08-29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 år | ![]() |
2015-08-29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 år | ![]() |
Rasmus debuterade som 17-åring och dagen till ära lagkapten, i matchen mot
Gamla Bleket, 2015-08-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 0 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 50 matcher, har det hunnit produceras 6 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
2 st till Victor Åberg,
2 st till Filip Häggstrand,
1 st till Taher Yosefi,
1 st till Dennis Radda Trouin,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 8 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
3 st från Victor Åberg,
2 st från Alfredo Mauno,
1 st från Simon Waax,
1 st från Sherif Mahmoud,
1 st från Kristofer Dooley,
Spelarfakta
Rasmus debuterade som 17-åring och dagen till ära lagkapten, i matchen mot , 2015-08-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 0 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 50 matcher, har det hunnit produceras 6 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
2 st till Filip Häggstrand,
2 st till Victor Åberg,
1 st till Dennis Radda Trouin,
1 st till Taher Yosefi,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 8 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
3 st från Victor Åberg,
2 st från Alfredo Mauno,
1 st från Simon Waax,
1 st från Sherif Mahmoud,
1 st från Kristofer Dooley,
Spelarstatistik
Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
240929 | ![]() | ![]() | ||||
200916 | ![]() | ![]() | ||||
190922 | ![]() | ![]() | ||||
190825 | ![]() | ![]() | ||||
190815 | ![]() | ![]() | ||||
190602 | ![]() | ![]() | ||||
190526 | ![]() | ![]() | ||||
190519 | ![]() | ![]() | ||||
190512 | ![]() | ![]() | ||||
190505 | ![]() | ![]() | ||||
180610 | ![]() | ![]() | ||||
171022 | ![]() | ![]() | ||||
171015 | ![]() | ![]() | ||||
170909 | ![]() | ![]() | ||||
170909 | ![]() | ![]() | ||||
170909 | ![]() | ![]() | ||||
170909 | ![]() | ![]() | ||||
170827 | ![]() | ![]() | ||||
170820 | ![]() | ![]() | ||||
170813 | ![]() | ![]() | ||||
170618 | ![]() | ![]() | ||||
170528 | ![]() | ![]() | ||||
170521 | ![]() | ![]() | ||||
170514 | ![]() | ![]() | ||||
160925 | ![]() | ![]() | ||||
160918 | ![]() | ![]() | ||||
160911 | ![]() | ![]() | ||||
160828 | ![]() | ![]() | ||||
160827 | ![]() | ![]() | ||||
160827 | ![]() | ![]() | ||||
160827 | ![]() | ![]() | ||||
160827 | ![]() | ![]() | ||||
160827 | ![]() | ![]() | ||||
160821 | ![]() | ![]() | ||||
160605 | ![]() | ![]() | ||||
160529 | ![]() | ![]() | ||||
160522 | ![]() | ![]() | ||||
160515 | ![]() | ![]() | ||||
160508 | ![]() | ![]() | ||||
160305 | ![]() | ![]() | ||||
160305 | ![]() | ![]() | ||||
160305 | ![]() | ![]() | ||||
160305 | ![]() | ![]() | ||||
151213 | ![]() | ![]() | ||||
151114 | ![]() | ![]() | ||||
151114 | ![]() | ![]() | ||||
151114 | ![]() | ![]() | ||||
150829 | ![]() | ![]() | ||||
150829 | ![]() | ![]() | ||||
150829 | ![]() | ![]() |