Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 år | ||
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 år | ||
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 år | ||
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 år | ||
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 år | ||
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 år | ||
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 år | ||
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 år | ||
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 år | ||
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 år | ||
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 år | ||
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 år | ||
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 år | ||
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 år | ||
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 år | ||
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 år | ||
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 år | ||
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 år | ||
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 år | ||
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 år | ||
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 år | ||
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 år | ||
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 år | ||
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2 år | ||
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 år | ||
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 år | ||
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 år | ||
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8 år | ||
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2 år | ||
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 år | ||
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 år | ||
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 år | ||
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 år | ||
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 år | ||
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 år | ||
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 år | ||
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 år | ||
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 år | ||
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 år | ||
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1 år | ||
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9 år | ||
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 år | ||
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 år | ||
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 år | ||
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 år | ||
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 år | ||
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 år | ||
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 år | ||
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 år | ||
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 år | ||
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 år | ||
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 år | ||
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 år | ||
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 år | ||
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 år | ||
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 år | ||
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 år | ||
| 2018-09-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.2 år |
Elliott debuterade som 20-åring, mellan stolparna, i matchen mot
FK Gibanica, 2018-09-23. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 3 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 76 matcher, har det hunnit produceras 1 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till Victor Åberg,
Spelarfakta
Elliott debuterade som 20-åring, mellan stolparna, i matchen mot , 2018-09-23. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 3 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 76 matcher, har det hunnit produceras 1 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
1 st till Victor Åberg,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 250921 | ||||||
| 250907 | ||||||
| 250824 | ||||||
| 250817 | ||||||
| 250810 | ||||||
| 250615 | ||||||
| 250608 | ||||||
| 250601 | ||||||
| 250518 | ||||||
| 250511 | ||||||
| 250504 | ||||||
| 241006 | ||||||
| 240929 | ||||||
| 240922 | ||||||
| 240915 | ||||||
| 240908 | ||||||
| 240901 | ||||||
| 240615 | ||||||
| 240615 | ||||||
| 240615 | ||||||
| 240609 | ||||||
| 240526 | ||||||
| 240519 | ||||||
| 240512 | ||||||
| 231015 | ||||||
| 231008 | ||||||
| 231001 | ||||||
| 230910 | ||||||
| 230903 | ||||||
| 230820 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230701 | ||||||
| 230618 | ||||||
| 230611 | ||||||
| 230528 | ||||||
| 230514 | ||||||
| 230507 | ||||||
| 221016 | ||||||
| 221009 | ||||||
| 221002 | ||||||
| 220925 | ||||||
| 220911 | ||||||
| 220821 | ||||||
| 220619 | ||||||
| 220605 | ||||||
| 220529 | ||||||
| 220522 | ||||||
| 220515 | ||||||
| 211024 | ||||||
| 211003 | ||||||
| 210926 | ||||||
| 210912 | ||||||
| 210905 | ||||||
| 210815 | ||||||
| 210620 | ||||||
| 210613 | ||||||
| 210606 | ||||||
| 200927 | ||||||
| 200916 | ||||||
| 200906 | ||||||
| 200830 | ||||||
| 200823 | ||||||
| 190922 | ||||||
| 190915 | ||||||
| 190908 | ||||||
| 190825 | ||||||
| 190815 | ||||||
| 190602 | ||||||
| 190526 | ||||||
| 190519 | ||||||
| 190512 | ||||||
| 190505 | ||||||
| 180930 | ||||||
| 180923 |




