Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 år | ||
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 år | ||
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 år | ||
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 år | ||
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 år | ||
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 år | ||
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 år | ||
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 år | ||
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 år | ||
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 år | ||
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 år | ||
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 år | ||
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 år | ||
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 år | ||
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 år | ||
| 2019-05-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8 år | ||
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8 år | ||
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 år | ||
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 år | ||
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 år | ||
| 2018-09-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.2 år | ||
| 2018-09-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.1 år | ||
| 2018-08-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1 år | ||
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 år | ||
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 år | ||
| 2018-05-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.8 år | ||
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 år | ||
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 år | ||
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 år | ||
| 2017-05-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.8 år | ||
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 år | ||
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 år | ||
| 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 år | ||
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 år | ||
| 2015-08-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.1 år | ||
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 år | ||
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 år |
Andreas debuterade som 28-åring i matchen mot
Gamla Bleket, 2015-08-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 0 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 45 matcher, har det hunnit produceras 5 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
2 st till Victor Åberg,
1 st till Viktor Holmström,
1 st till Pontus Segergren,
1 st till Adrian Carlod,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 3 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Robert Månsson,
1 st från Viktor Holmström,
Spelarfakta
Andreas debuterade som 28-åring i matchen mot , 2015-08-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 0 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 45 matcher, har det hunnit produceras 5 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
2 st till Victor Åberg,
1 st till Adrian Carlod,
1 st till Viktor Holmström,
1 st till Pontus Segergren,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 3 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
2 st från Robert Månsson,
1 st från Viktor Holmström,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 240824 | ||||||
| 240824 | ||||||
| 221002 | ||||||
| 211010 | ||||||
| 210926 | ||||||
| 210919 | ||||||
| 210620 | ||||||
| 210606 | ||||||
| 200916 | ||||||
| 200906 | ||||||
| 200830 | ||||||
| 200823 | ||||||
| 190915 | ||||||
| 190616 | ||||||
| 190609 | ||||||
| 190526 | ||||||
| 190519 | ||||||
| 190512 | ||||||
| 190505 | ||||||
| 180930 | ||||||
| 180923 | ||||||
| 180902 | ||||||
| 180826 | ||||||
| 180819 | ||||||
| 180603 | ||||||
| 180527 | ||||||
| 180520 | ||||||
| 180506 | ||||||
| 170528 | ||||||
| 170507 | ||||||
| 161002 | ||||||
| 160925 | ||||||
| 160918 | ||||||
| 160911 | ||||||
| 160904 | ||||||
| 160828 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160827 | ||||||
| 160612 | ||||||
| 150829 | ||||||
| 150829 | ||||||
| 150829 |




