Spelarstatistik
| Datum | Motståndare | Må | Mp | Gk | Rk | Ålder | |
| 2021-10-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9 år | ||
| 2021-06-13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.6 år | ||
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2020-09-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2020-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2020-08-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8 år | ||
| 2019-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2019-08-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.8 år | ||
| 2019-05-26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.5 år | ||
| 2019-05-19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24.5 år | ||
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 år | ||
| 2019-05-05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24.5 år | ||
| 2018-09-30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.9 år | ||
| 2018-09-23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23.9 år | ||
| 2018-09-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2018-09-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2018-09-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2018-08-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.8 år | ||
| 2018-06-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2018-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6 år | ||
| 2018-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2018-05-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2018-05-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2018-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2018-05-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5 år | ||
| 2017-10-22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2017-10-15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2017-10-08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 år | ||
| 2017-09-17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.8 år | ||
| 2017-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8 år | ||
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 år | ||
| 2017-08-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.8 år | ||
| 2017-08-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7 år | ||
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 år | ||
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 år | ||
| 2017-05-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 år | ||
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 år |
Victor debuterade som 21-åring i matchen mot
FK Gibanica, 2016-05-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 3 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 39 matcher, har det hunnit produceras 18 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
3 st till Rasmus Broman,
3 st till Dennis Radda Trouin,
2 st till Johan Sjödahl,
2 st till Filip Häggstrand,
2 st till Peter Wallin,
1 st till Heval Remazan,
1 st till Fabian Ruff,
1 st till Kim Sihlberg,
1 st till Fredrik Dahlborg,
1 st till Henrik Lindgren,
1 st till Niklas Stam,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 59 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
6 st från Henrik Lindgren,
4 st från Peter Wallin,
4 st från Viktor Holmström,
3 st från Dennis Radda Trouin,
3 st från Oscar Örtenholm,
2 st från Andreas Hasselmark,
2 st från Gustav Cronholm,
2 st från Marcus Lanthén,
2 st från Adrian Carlod,
2 st från Rasmus Broman,
2 st från Johan Sjödahl,
2 st från Kim Sihlberg,
2 st från Niklas Stam,
2 st från Martin Risberg Östman,
1 st från Simon Waax,
1 st från Dennis Wintring,
1 st från Alfredo Mauno,
1 st från Elliott Hagenstam,
1 st från Heval Remazan,
Spelarfakta
Victor debuterade som 21-åring i matchen mot , 2016-05-29. En match som Eken United tyvärr förlorade med resultatet 3 - 2. Klicka här för att komma till matchen.
På totalt 39 matcher, har det hunnit produceras 18 målpassar, och till följande målskyttar har passarna levererats:
3 st till Rasmus Broman,
3 st till Dennis Radda Trouin,
2 st till Johan Sjödahl,
2 st till Filip Häggstrand,
2 st till Peter Wallin,
1 st till Fredrik Dahlborg,
1 st till Henrik Lindgren,
1 st till Niklas Stam,
1 st till Heval Remazan,
1 st till Fabian Ruff,
1 st till Kim Sihlberg,
Gällande den egna målskörden har det hunnit bli 59 bollar som rasslat till bakom motståndarlagets målvakt. Följande har assisterna kommit från:
6 st från Henrik Lindgren,
4 st från Peter Wallin,
4 st från Viktor Holmström,
3 st från Dennis Radda Trouin,
3 st från Oscar Örtenholm,
2 st från Andreas Hasselmark,
2 st från Gustav Cronholm,
2 st från Marcus Lanthén,
2 st från Adrian Carlod,
2 st från Rasmus Broman,
2 st från Johan Sjödahl,
2 st från Kim Sihlberg,
2 st från Niklas Stam,
2 st från Martin Risberg Östman,
1 st från Simon Waax,
1 st från Dennis Wintring,
1 st från Alfredo Mauno,
1 st från Elliott Hagenstam,
1 st från Heval Remazan,
Spelarstatistik
| Datum | Vs | Må | Mp | Gk | Rk | |
| 211010 | ||||||
| 210613 | ||||||
| 200916 | ||||||
| 200906 | ||||||
| 200830 | ||||||
| 200823 | ||||||
| 190922 | ||||||
| 190908 | ||||||
| 190825 | ||||||
| 190526 | ||||||
| 190519 | ||||||
| 190512 | ||||||
| 190505 | ||||||
| 180930 | ||||||
| 180923 | ||||||
| 180916 | ||||||
| 180909 | ||||||
| 180902 | ||||||
| 180819 | ||||||
| 180617 | ||||||
| 180610 | ||||||
| 180603 | ||||||
| 180527 | ||||||
| 180520 | ||||||
| 180513 | ||||||
| 180506 | ||||||
| 171022 | ||||||
| 171015 | ||||||
| 171008 | ||||||
| 170924 | ||||||
| 170917 | ||||||
| 170903 | ||||||
| 170827 | ||||||
| 170820 | ||||||
| 170813 | ||||||
| 170521 | ||||||
| 170514 | ||||||
| 170507 | ||||||
| 160529 |




